钨粉
钨粉
钨粉是在严格的质量控制和制造用于高比重材料、金刚石工具、金属化材料、烧结零件。此外,我们有细钨粉。
钨粉
类型 | 粒度(μm) | W (%) | O (%) | 铁(%) | 莫(%) | 极(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
A20 | 0.5到0.6 | ≧99.9 | ≦0.60 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
故事本来 | 0.6到0.8 | ≧99.9 | ≦0.60 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
B10 | 1.0到1.3 | ≧99.9 | ≦0.40 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
B20 | 1.0到1.5 | ≧99.9 | ≦0.20 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
B30 | 1.4到1.7 | ≧99.9 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
10大 | 1.7到2.0 | ≧99.9 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
甜 | 1.9到2.2 | ≧99.9 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
C30 | 2.1到2.5 | ≧99.9 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
C40 | 2.3到2.8 | ≧99.9 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
网 | 2.8到3.4 | ≧99.9 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
C60 | 3.1到3.6 | ≧99.9 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
D10 | 3.6到4.4 | ≧99.9 | ≦0.10 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
D20开头 | 4.5到7.5 | ≧99.9 | ≦0.10 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
D100使用 | 7.6到12.0 | ≧99.9 | ≦0.10 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
D150 | 12.1到17.0 | ≧99.9 | ≦0.10 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
粗粒 | 23日至28日 | ≧99.9 | ≦0.10 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
费舍尔颗粒平均粒径的方法。极是氯化氢流加热后的剩余。
W是通过减去其余部分铁、钼和极从100年。
*极:非易失性的内容